首页  -  通知公告  -  正文

2019研究生第一志愿考生拟录取名单

时间:2019-03-28    作者:     浏览次数:

 

考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总分 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
104969000000222 王文彪 071004 水生生物学 357 237.90 合格 74.56 全日制 非定向
104969000000221 刘洋 071004 水生生物学 301 235.50 合格 67.52 全日制 非定向
104969000000227 敖慧玲 090500 畜牧学 402 239.00 合格 80.11 全日制 非定向
104969000000240 郭俊杰 090500 畜牧学 399 240.90 合格 80.00 全日制 非定向
104969000000244 杨阳 090500 畜牧学 366 246.80 合格 76.83 全日制 非定向
104969000000237 张丹 090500 畜牧学 346 240.80 合格 73.63 全日制 非定向
104969000000242 郑自彬 090500 畜牧学 331 238.60 合格 71.53 全日制 非定向
104969000000224 姜宇翔 090500 畜牧学 324 221.40 合格 68.40 全日制 非定向
104969000000229 王帅杰 090500 畜牧学 301 237.00 合格 67.72 全日制 非定向
104969000000230 宁楠 090500 畜牧学 299 238.20 合格 67.64 全日制 非定向
104969000000250 何婧 090500 畜牧学 294 236.80 合格 66.85 全日制 非定向
104969000000234 李佩 090500 畜牧学 277 238.70 合格 65.07 全日制 非定向
104969000000238 彭淳 090500 畜牧学 287 227.80 合格 64.81 全日制 非定向
104969000000228 张敏 090500 畜牧学 273 237.40 合格 64.41 全日制 非定向
104969000000248 习羽 090500 畜牧学 288 221.70 合格 64.12 全日制 非定向
104969000000253 张钊 095133 畜牧 267 225.30 合格 62.08 全日制 非定向
104969000000255 张泽锴 095133 畜牧 259 229.20 合格 61.64 全日制 非定向

Baidu
sogou