首页  -  通知公告  -  正文

2019研究生调剂考生拟录取名单

时间:2019-03-28    作者:     浏览次数:

 

考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总分 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
105649000004049 李美凤 071004 水生生物学 309 245.60 合格 69.83 全日制 非定向
105049210430761 周毅 071004 水生生物学 301 223.60 合格 65.93 全日制 非定向
103359000924536 黄菲菲 090500 畜牧学 377 252.30 合格 78.88 全日制 非定向
105049210230424 张博 090500 畜牧学 322 253.80 合格 72.48 全日制 非定向
105049210232636 汪钰 090500 畜牧学 312 250.00 合格 70.77 全日制 非定向
106269090500178 谭子涵 090500 畜牧学 323 237.30 合格 70.40 全日制 非定向
103079210009475 汪曼丽 090500 畜牧学 308 245.40 合格 69.68 全日制 非定向
105049210232563 吴寒萧 090500 畜牧学 318 234.10 合格 69.37 否(已被广西大学录取)    
105049210230423 杨俊 090500 畜牧学 303 244.70 合格 68.99 全日制 非定向
103359000924894 刘阳 090500 畜牧学 304 240.10 合格 68.49 全日制 非定向
105649000003558 张丽娟 090500 畜牧学 302 240.10 合格 68.25 全日制 非定向
103079210010539 胡海涛 090500 畜牧学 286 243.50 合格 66.79 否(已被安徽农业大学录取)    
103079210006280 刘心润 095133 畜牧 348 232.90 合格 72.81 全日制 非定向
105049210233129 方璧君 095133 畜牧 328 220.50 合格 68.76 全日制 非定向
113479120190032 黄选 095133 畜牧 324 213.20 合格 67.31 全日制 非定向
105049210830482 王园园 095133 畜牧 304 227.10 合格 66.76 全日制 非定向
111179210000232 魏园园 095133 畜牧 297 220.10 合格 64.99 全日制 非定向
106569090602003 钱宇豪 095133 畜牧 270 227.10 合格 62.68 全日制 非定向

Baidu
sogou