首页  -  通知公告  -  正文

2020调剂复试名单公示

时间:2020-05-22    作者:     浏览次数:

序号 考生编号 姓名 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂专业代码 调剂专业名称
1 103840213712644 吴梅莉 45
63 99 92 299 071004 水生生物学
2 101570000001724 宋铮 52 58 66 86 262 090500 畜牧学
3 107590210103550 上官秉喆 50 43 96 87 276 090500 畜牧学
4 105370410101259 程鸿星 34 59 78 99 270 090500 畜牧学
5 821010413498974 任明星 37 67 106 89 299 090500 畜牧学
6 106350328923551 赵云娇 37 59 84 85 265 090500 畜牧学
7 107590210100870 杜成龙 33 53 127 137 350 090500 畜牧学
8 100190042408109 曾一桐 44 53 99 70 266 090500 畜牧学
9 144300162000033 陈钦亮 38 57 127 82 304 090500 畜牧学
10 106260090800008 袁梦莹 47 54 81 89 271 090500 畜牧学
11 105040210233111 赵倩仪 50 68 60 76 254 090500 畜牧学
12 101830218517932 张冰琪 36 69 74 76 255 090500 畜牧学
13 105040210232839 邢利敏 43 58 83 78 262 090500 畜牧学
14 106260090600270 闻德锋 44 68 119 118 349 090500 畜牧学
15 106260090500192 匡雁玲 41 66 103 91 301 090500 畜牧学
16 107300121004118 操君 41 64 90 107 302 090500 畜牧学
17 104660410030688 胡玉妍 44 64 94 111 313 090500 畜牧学
18 105040210232747 滕奕 39 66 83 91 279 090500 畜牧学
19 107120161150814 韩涛涛 38 67 99 90 294 090500 畜牧学
20 106260090600140 刘志鹏 47 56 128 112 343 090500 畜牧学
21 104660410030708 韩玉皎 33 66 71 93 263 090500 畜牧学
22 111170210013867 胡锦超 35 56 85 121 297 090500 畜牧学
23 103070210000134 巩静 48 64 98 95 305 090500 畜牧学
24 100860062000004 陈一坤 36 66 120 99 321 090500 畜牧学
25 101830218509031 马晓君 45 68 91 75 279 090500 畜牧学
26 106260090600079 贺曦 37 62 125 122 346 090500 畜牧学
27 105040210230588 王淑娟 75 74 101 77 327 090500 畜牧学
28 107120141014345 范佳俊 46 73 101 76 296 090500 畜牧学
29 105040210232880 洪敏影 53 66 106 82 307 090500 畜牧学
30 144300162000039 王菁 58 58 125 85 326 090500 畜牧学
31 107590210101661 王超 36 62 108 102 308 090500 畜牧学
32 144300162000035 程贝 51 49 119 87 306 090500 畜牧学
33 821010340397277 胡西凤 42 63 94 74 273 090500 畜牧学
34 103070210006157 冯庭 47 65 84 79 275 090500 畜牧学
35 105040210230616 朱颖 37 59 96 79 271 090500 畜牧学
36 105640000000535 汤莹莹 43 60 110 74 287 090500 畜牧学
37 106260090600196 武双琪 36 60 99 95 290 090500 畜牧学
38 105640000000394 郑丽云 42 67 99 89 297 090500 畜牧学
39 111170210006087 王慧 44 63 101 71 279 090500 畜牧学
40 104340202000929 沈湛凝 41 55 113 87 296 090500 畜牧学
41 106260090500271 潘元猛 39 58 100 97 294 090500 畜牧学
42 106260090600123 袁昱珍 44 54 112 92 302 090500 畜牧学
43 105040210233208 王楠 48 63 110 83 304 090500 畜牧学
44 105040210830582 孙浩然 57 66 77 80 280 090500 畜牧学
45 105640000000641 邓翠芳 45 71 74 73 263 090500 畜牧学
46 101570000001718 王思甜 48 64 87 73 272 090500 畜牧学
47 111170210014234 毕方龙 50 59 98 94 301 090500 畜牧学
48 107590210101058 常强强 39 59 108 80 286 090500 畜牧学
49 101830218516996 孙香雪 40 74 76 82 272 090500 畜牧学
50 102690134050170 方钱海 55 66 78 89 288 090500 畜牧学
51 106260090500246 李倩 55 59 100 82 296 090500 畜牧学
52 111170210015018 薛智慧 53 60 101 85 299 090500 畜牧学
53 105040210233218 朱靓芸 50 58 91 87 286 090500 畜牧学
54 106260090500144 郭鑫 45 56 87 95 283 090500 畜牧学
55 105040210232896 李晓怡 58 66 111 81 316 090500 畜牧学
56 106260090500245 黄洋 42 61 88 87 278 090500 畜牧学
57 103070210008858 苑妞妞 43 53 80 92 268 090500 畜牧学
58 105040210233149 李晗博 56 67 97 95 315 090500 畜牧学
59 144300124000112 周灵露 77 60 108 119 364 090500 畜牧学
60 107120115234557 李晗星 50 61 77 77 265 090500 畜牧学
61 106260090500270 孔迪 41 54 94 99 288 090500 畜牧学
62 107120122074500 李志敏 41 72 102 75 290 090500 畜牧学
63 106260090500004 杨丽 40 61 96 100 297 090500 畜牧学
64 105040210232691 陈聪慧 55 60 86 79 280 090500 畜牧学
65 105640000001664 王东方 57 70 79 71 277 090500 畜牧学
66 105370410101267 李水莲 56 65 108 107 336 090500 畜牧学
67 103070210009913 杨卓 36 69 97 70 272 090500 畜牧学
68 105040210233213 张恒 55 67 78 80 280 090500 畜牧学
69 107120141164502 徐启龙 43 76 100 82 301 090500 畜牧学
70 111170210013866 陈春 46 58 97 110 311 090500 畜牧学
71 105040210232935 夏卿 60 65 60 80 265 090500 畜牧学
72 103350000924884 吕青青 66 60 72 103 301 090500 畜牧学
73 104660410030773 张远航 45 60 90 97 292 090500 畜牧学
74 105040210233161 齐雅 51 64 56 82 253 095133 畜牧
75 100860063000027 赵玉妍 36 62 91 84 273 095133 畜牧
76 105640000001074 朱晓倩 48 62 94 53 257 095133 畜牧
77 105640000001294 张照然 48 63 93 94 298 095133 畜牧
78 104660410030783 张一帆 34 68 72 88 262 095133 畜牧
79 104230232514497 李冰 74 61 78 71 284 095133 畜牧
80 105040210232783 张铎 49 63 87 60 259 095133 畜牧
81 103070210006845 赵紫芹 52 56 70 107 285 095133 畜牧
82 105640000001471 冯长东 53 63 80 96 292 095133 畜牧
83 105590210008785 李嗣扬 59 62 105 81 307 095133 畜牧
84 105040210233275 曾木 41 58 83 77 259 095133 畜牧
85 103070210006290 陈蓉 74 64 76 106 320 095133 畜牧
86 111170210000175 艾思含 49 58 77 107 291 095133 畜牧
87 105040210835960 舒政洋 46 72 99 70 287 095133 畜牧
88 103070210004849 吕静 38 53 97 82 270 095133 畜牧
89 101290217000164 康晓茹 42 60 72 82 256 095133 畜牧
90 107120132145551 于玉珠 55 57 99 100 311 095133 畜牧
91 106560095200060 丁梓钊 38 58 85 75 256 095133 畜牧
92 107590210101232 刘梦云 37 64 128 123 352 095133 畜牧
93 105200666613608 王文适 65 65 78 70 278 095133 畜牧
94 105040210233385 刘正芳 43 67 92 94 296 095133 畜牧
95 105040210233380 刘晓哲 61 56 93 83 293 095133 畜牧
96 105640000001480 田奎 57 71 98 91 317 095133 畜牧
97 103070210008935 黄新 43 60 78 102 283 095133 畜牧
98 107590210100967 李庆旺 34 55 93 74 256 095133 畜牧
99 111170210013445 戴悦 49 58 84 85 276 095133 畜牧
100 103070210011058 徐远远 39 61 98 90 288 095133 畜牧
101 106350602826027 胡燚炜 61 68 51 98 278 095133 畜牧
102 103070210011056 李欣欣 43 56 103 78 280 095133 畜牧
103 106260095200128 安雨琪 45 69 102 120 336 095133 畜牧
104 111170210007074 曹晨晨 42 62 92 118 314 095133 畜牧
105 105040210835964 田铁 44 61 101 73 279 095133 畜牧


Baidu
sogou