首页  -  通知公告  -  正文

2020年硕士研究生复试成绩——调剂

时间:2020-05-24    作者:     浏览次数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 综合成绩
103840213712644 吴梅莉 071004 水生生物学 299 252.5 83.6 87.2 81.7 合格 69.55
144300124000112 周灵露 090500 畜牧学 364 263.9 86.2 90.8 86.9 合格 78.87
107590210100870 杜成龙 090500 畜牧学 350 247.1 84.8 81.8 80.5 合格 74.95
106260090600140 刘志鹏 090500 畜牧学 343 249.1 86.4 80.4 82.3 合格 74.37
144300162000039 王菁 090500 畜牧学 326 254.9 83.8 88.8 82.3 合格 73.11
106260090600270 闻德锋 090500 畜牧学 349 230.6 79.4 73.2 78 合格 72.63
105040210233149 李晗博 090500 畜牧学 315 259.2 84.8 89 85.4 合格 72.36
105370410101267 李水莲 090500 畜牧学 336 239.4 82.4 80.6 76.4 合格 72.24
106260090500192 匡雁玲 090500 畜牧学 301 270.2 89.8 89.2 91.2 合格 72.15
103350000924884 吕青青 090500 畜牧学 301 266.8 89.8 88.2 88.8 合格 71.69
144300162000035 程贝 090500 畜牧学 306 257.8 86 86.4 85.4 合格 71.09
111170210013866 陈春 090500 畜牧学 311 250.3 86.4 80.4 83.5 合格 70.69
107120141164502 徐启龙 090500 畜牧学 301 257.5 88.6 82.6 86.3 合格 70.45
105040210232896 李晓怡 090500 畜牧学 316 243.5 79.6 84.2 79.7 合格 70.39
107590210101661 王超 090500 畜牧学 308 250.5 85.4 81 84.1 合格 70.36
111170210015018 薛智慧 090500 畜牧学 299 257.8 85.8 87.4 84.6 合格 70.25
106260090600079 贺曦 090500 畜牧学 346 214.2 69 80 65.2 合格 70.08
106260090600123 袁昱珍 090500 畜牧学 302 251.8 84.4 80.2 87.2 合格 69.81
106260090500246 李倩 090500 畜牧学 296 257.1 87 85.2 84.9 合格 69.80
105640000000394 郑丽云 090500 畜牧学 297 255.7 85.4 85.8 84.5 合格 69.73
144300162000033 陈钦亮 090500 畜牧学 304 248.9 86.4 79 83.5 合格 69.67
107300121004118 操君 090500 畜牧学 302 250 84 82 84 合格 69.57
106260090500271 潘元猛 090500 畜牧学 294 257.1 87.8 82 87.3 合格 69.56
111170210014234 毕方龙 090500 畜牧学 301 250.7 86.6 81.4 82.7 合格 69.55
111170210013867 胡锦超 090500 畜牧学 297 254.1 85.2 82.8 86.1 合格 69.52
107120141014345 范佳俊 090500 畜牧学 296 254.7 88 79.6 87.1 合格 69.48
821010413498974 任明星 090500 畜牧学 299 251.3 83.8 83.2 84.3 合格 69.39
104660410030688 胡玉妍 090500 畜牧学 313 236.9 83.4 75.6 77.9 合格 69.15
107120122074500 李志敏 090500 畜牧学 290 255.8 85.6 86 84.2 合格 68.91
105040210233218 朱靓芸 090500 畜牧学 286 258.8 85.2 88.4 85.2 合格 68.83
106260090500144 郭鑫 090500 畜牧学 283 260.8 86.2 87.6 87 合格 68.73
102690134050170 方钱海 090500 畜牧学 288 256.2 86 85.2 85 合格 68.72
100860062000004 陈一坤 090500 畜牧学 321 224.2 77.6 71 75.6 合格 68.41
105040210233208 王楠 090500 畜牧学 304 238.6 78.6 78.4 81.6 合格 68.29
105040210830582 孙浩然 090500 畜牧学 280 258.9 86 86 86.9 合格 68.12
105640000001664 王东方 090500 畜牧学 277 259.9 88.8 84.6 86.5 合格 67.89
106260090500270 孔迪 090500 畜牧学 288 249.4 85.2 81 83.2 合格 67.81
105370410101259 程鸿星 090500 畜牧学 270 261.8 87.6 87 87.2 合格 67.31
105040210232747 滕奕 090500 畜牧学 279 252.4 86.8 81.8 83.8 合格 67.13
111170210006087 王慧 090500 畜牧学 279 252.1 87.6 83.8 80.7 合格 67.09
101570000001718 王思甜 090500 畜牧学 272 255.2 87 81.2 87 合格 66.67
106260090600196 武双琪 090500 畜牧学 290 238.8 80.8 77.6 80.4 合格 66.64
104340202000929 沈湛凝 090500 畜牧学 296 233.1 72.6 83 77.5 合格 66.60
105640000000535 汤莹莹 090500 畜牧学 287 241.1 80.4 79.4 81.3 合格 66.59
105640000000641 邓翠芳 090500 畜牧学 263 262.5 89.8 84.4 88.3 合格 66.56
101830218516996 孙香雪 090500 畜牧学 272 253.9 86.8 82.8 84.3 合格 66.49
103070210009913 杨卓 090500 畜牧学 272 253.9 86.6 82 85.3 合格 66.49
107590210103550 上官秉喆 090500 畜牧学 276 250 83 88.6 78.4 合格 66.45
106260090500245 黄洋 090500 畜牧学 278 247.5 85.6 79.4 82.5 合格 66.36
105040210232691 陈聪慧 090500 畜牧学 280 243.3 83.4 78.8 81.1 合格 66.04
103070210008858 苑妞妞 090500 畜牧学 268 253.3 87.6 81.4 84.3 合格 65.93
106260090800008 袁梦莹 090500 畜牧学 271 249.9 85.2 82.8 81.9 合格 65.84
101830218509031 马晓君 090500 畜牧学 279 242.2 85 82.4 74.8 合格 65.77
105040210232935 夏卿 090500 畜牧学 265 253.6 84.6 95.8 73.2 合格 65.61
100190042408109 曾一桐 090500 畜牧学 266 247 79.4 84.6 83 合格 64.85
105040210230616 朱颖 090500 畜牧学 271 242.2 82.8 80.6 78.8 合格 64.81
105040210232839 邢利敏 090500 畜牧学 262 250.3 86.2 79.6 84.5 合格 64.81
101570000001724 宋铮 090500 畜牧学 262 250.1 86.6 80.8 82.7 合格 64.79
105040210233111 赵倩仪 090500 畜牧学 254 256.8 85 84.2 87.6 合格 64.72
107120115234557 李晗星 090500 畜牧学 265 245.7 82.8 84.6 78.3 合格 64.56
105040210233213 张恒 090500 畜牧学 280 230.3 79.6 76.8 73.9 合格 64.31
106350328923551 赵云娇 090500 畜牧学 265 237.8 79.4 79.8 78.6 合格 63.51
101830218517932 张冰琪 090500 畜牧学 255 243.8 85.6 79.6 78.6 合格 63.11
104660410030708 韩玉皎 090500 畜牧学 263 223.4 75 78.8 69.6 合格 61.35
107590210101232 刘梦云 095133 畜牧 352 257.4 86.4 84.8 86.2 合格 76.56
106260095200128 安雨琪 095133 畜牧 336 262.7 87 88.2 87.5 合格 75.35
103070210006290 陈蓉 095133 畜牧 320 272.4 88.6 94 89.8 合格 74.72
107120132145551 于玉珠 095133 畜牧 311 269.5 89.2 89.2 91.1 合格 73.25
105640000001480 田奎 095133 畜牧 317 263.8 92.6 82.8 88.4 合格 73.21
105640000001294 张照然 095133 畜牧 298 280.5 93.2 90.8 96.5 合格 73.16
111170210007074 曹晨晨 095133 畜牧 314 264.3 88.8 86.6 88.9 合格 72.92
105040210233385 刘正芳 095133 畜牧 296 261.4 89.6 84.2 87.6 合格 70.37
105200666613608 王文适 095133 畜牧 278 271.1 89 93.2 88.9 合格 69.51
111170210000175 艾思含 095133 畜牧 291 258.6 90.4 80.8 87.4 合格 69.40
103070210008935 黄新 095133 畜牧 283 263.9 90.8 81.4 91.7 合格 69.15
106350602826027 胡燚炜 095133 畜牧 278 262.9 85 91 86.9 合格 68.41
104230232514497 李冰 095133 畜牧 284 256.6 84.4 88.6 83.6 合格 68.29
105640000001471 冯长东 095133 畜牧 292 244.4 83 80 81.4 合格 67.63
100860063000027 赵玉妍 095133 畜牧 273 261.3 85.8 87.6 87.9 合格 67.60
105040210233380 刘晓哲 095133 畜牧 293 242 79.2 83 79.8 合格 67.43
105040210835960 舒政洋 095133 畜牧 287 247 83.4 83.2 80.4 合格 67.37
105040210835964 田铁 095133 畜牧 279 244.3 82.6 77.6 84.1 合格 66.05
105040210232783 张铎 095133 畜牧 259 261.3 83 91 87.3 合格 65.92
105040210233161 齐雅 095133 畜牧 253 265 93.2 88.6 83.2 合格 65.69
104660410030783 张一帆 095133 畜牧 262 254.5 85 85.8 83.7 合格 65.37
105640000001074 朱晓倩 095133 畜牧 257 258.9 85 88.2 85.7 合格 65.36
103070210004849 吕静 095133 畜牧 270 243.5 82.8 81.8 78.9 合格 64.87
106560095200060 丁梓钊 095133 畜牧 256 255.5 85.6 81.6 88.3 合格 64.79
111170210013445 戴悦 095133 畜牧 276 230.6 78 73.8 78.8 合格 63.87
105040210233275 曾木 095133 畜牧 259 236.5 72 89.6 74.9 合格 62.61


Baidu
sogou