首页  -  通知公告  -  正文

2018年研究生复试名单

时间:2018-03-26    作者:     浏览次数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务科1 业务科2 总分
104968000000188 杨洋 071004 水生生物学 67 49 124 118 358
104968000000195 彭梦 090502 动物营养与饲料科学 55 73 111 131 370
104968000000193 李琳娜 090502 动物营养与饲料科学 55 53 93 135 336
104968000000200 田俊杰 090502 动物营养与饲料科学 57 45 86 125 313
104968000000206 罗鹏 090502 动物营养与饲料科学 61 44 81 133 319
104968000000196 张孝方 090502 动物营养与饲料科学 58 57 91 110 316
104968000000205 万志成 090502 动物营养与饲料科学 73 37 83 127 320
104968000000191 张佳诚 090502 动物营养与饲料科学 47 35 52 128 262
104968000000192 张云非 090502 动物营养与饲料科学 49 39 73 123 284
104968000000208 王海坤 095133 畜牧领域 49 61 51 102 263
105048210232044 牛军龙 090501 动物遗传育种与繁殖 57 34 92 88 271
105048210232124 孟禹璇 090502 动物营养与饲料科学 63 44 78 74 259
105048210232175 陈懿琳 090601 基础兽医学 61 46 77 72 256
105048210232242 孙健诚 090601 基础兽医学 48 45 104 84 281
105048210230403 万蒙 090601 基础兽医学 66 55 79 104 304
105048210232228 孟青艳 090601 基础兽医学 60 48 81 78 267
105048210232107 郭雨薇 090502 动物营养与饲料科学 58 49 83 81 271
105648000003124 徐桥 090601 基础兽医学 55 40 81 88 264
105048210232137 王倩 090502 动物营养与饲料科学 57 44 97 86 284
107128141162080 韩亚雯 090601 基础兽医学 60 43 124 100 327
100198042106069 熊奕 090502 动物营养与饲料科学 57 64 94 90 305
105048210232117 梁天增 090502 动物营养与饲料科学 59 52 100 80 291
821018211399124 王柳 0906Z2 兽药学 57 52 91 73 273
103078020184574 李鹏涛 090501 动物遗传育种与繁殖 66 46 107 78 297
107308021003491 贺鹏伟 090500 畜牧学 58 36 114 125 333
105048210230415 朱哲坤 090601 基础兽医学 61 55 112 80 308
105048210230391 关继松 090601 基础兽医学 60 40 75 91 266
103358000921295 吕良康 090502 动物营养与饲料科学 71 53 124 115 363
105048210230587 马志鹏 090602 预防兽医学 52 47 100 57 256
103078020184788 谷一 090601 基础兽医学 58 57 79 63 257

 

Baidu
sogou