首页  -  通知公告  -  正文

2019出国游学本科生综合成绩公示

时间:2019-03-20    作者:     浏览次数:

序号 学号 姓名 必修课平均绩点 考试成绩 平均成绩 年级
1 1707010011 任泽毓 2.92 8.8 5.86 2017级
2 1807010021 赵成晨 3.66 6.8 5.23 2018级
3 1807010023 章澳 3.33 6.4 4.865 2018级
4 1707040012 侯宫明珠 3.2 6.2 4.7 2017级
5 1707010030 武余菁 2.01 6.8 4.405 2017级
6 1707040019 周朗 2.97 5.8 4.385 2017级
7 1707040013 张蕾 2.49 6.2 4.345 2017级
8 1707020012 郭澳 2.49 6.2 4.345 2017级
9 1807020039 王翊霏 2.83 5.6 4.215 2018级
10 1707040016 沈小凡 3.33 5 4.165 2017级
11 1807010048 刘明康 3.46 4.8 4.13 2018级
12 1807020019 刘宇辰 2.78 5 3.89 2018级
13 1807020008 王青 2.88 4.8 3.84 2018级
14 1807010053 程思雯 2.51 5 3.755 2018级
15 1807010043 胡旭东 2.26 5 3.63 2018级
16 1807010003 韦炜颖 2.61 4.4 3.505 2018级
17 1807010035 徐智龙 2.9 3.6 3.25 2018级

说明:1.必修课平均绩点本人可在教务系统中查询,考试成绩满分10分,对考试成绩有疑问的,可查试卷;2.此次剑桥游学8个名额,其中研究生2人,本科生6人,按照平均成绩从高到低依次取前6人,如果有同学放弃资格,还是按照平均成绩依次替补;3.公示期间,经核实成绩有误的将予以更正,以上排序可能有变化;公示期结束后无学生提出异议,该结果正式生效。

 

       公示期:2019.03.21--03.28    投诉电话:027--85820946



Baidu
sogou