首页  -  通知公告  -  正文

调剂复试名单公示

时间:2021-03-23    作者:     浏览次数:

序号 考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂专业 调剂方向
1 104591411020171 李姝衡 50 72 85 73 280 水生生物学 不区分研究方向
2 105041210334154 季艳 38 58 73 118 287 水生生物学 不区分研究方向
3 104031077903098 陈杰 56 70 130 61 317 水生生物学 不区分研究方向
4 144301119000038 王晓妮 37 66 92 96 291 水生生物学 不区分研究方向
5 144301103000261 唐一丁 47 58 114 129 348 水生生物学 不区分研究方向
6 105421431809113 陈珺 50 66 105 87 308 水生生物学 不区分研究方向
7 105041210434773 许瑞平 52 67 95 74 288 水生生物学 不区分研究方向
8 106141071004352 林倩 64 62 80 92 298 水生生物学 不区分研究方向
9 104911310516746 王星星 60 53 91 101 305 水生生物学 不区分研究方向
10 103191431924485 阳宗欣 53 68 74 122 317 水生生物学 不区分研究方向
11 105041210830407 金爽 48 76 65 138 327 水生生物学 不区分研究方向
12 111171210017873 蒲慧娟 40 63 74 104 281 水生生物学 不区分研究方向
13 144301119000092 余佩佩 69 67 90 108 334 水生生物学 不区分研究方向
14 106731000021298 阳苏舒 41 74 94 83 292 水生生物学 不区分研究方向
15 102801210016762 齐璐 43 62 97 79 281 水生生物学 不区分研究方向
16 105581330109509 曹曼霞 50 72 101 105 328 水生生物学 不区分研究方向
17 103071211600460 李丽 37 65 97 112 311 水生生物学 不区分研究方向
18 102481122117078 刘灵宇 45 61 72 80 258 畜牧学 动物营养与饲料科学
19 100191423813146 黄宇晗 51 52 79 71 253 畜牧学 动物营养与饲料科学
20 105641000001509 徐朋涛 47 67 93 82 289 畜牧学 动物营养与饲料科学
21 105041210232980 贺文胜 59 54 90 84 287 畜牧学 动物营养与饲料科学
22 105041210233298 尉心田 60 69 121 105 355 畜牧学 动物营养与饲料科学
23 103071210508346 李文娜 37 53 77 86 253 畜牧学 动物营养与饲料科学
24 107121142404473 周世龙 41 61 112 51 265 畜牧学 动物营养与饲料科学
25 105041210233090 张梦宇 49 52 74 86 261 畜牧学 动物营养与饲料科学
26 105041210233580 赵艺 60 57 118 107 342 畜牧学 动物营养与饲料科学
27 103071210508720 徐欢欢 35 69 106 102 312 畜牧学 动物营养与饲料科学
28 105641000008352 高婉婷 50 70 73 84 277 畜牧学 动物营养与饲料科学
29 103071210509235 魏羽 49 66 59 96 270 畜牧学 动物营养与饲料科学
30 103071210107935 周墨涵 52 64 71 75 262 畜牧学 动物营养与饲料科学
31 103071210508988 左翠歌 62 65 96 81 304 畜牧学 动物营养与饲料科学
32 105041210233007 李源 41 71 80 90 282 畜牧学 动物营养与饲料科学
33 105041210233062 谢文帅 59 64 77 108 308 畜牧学 动物营养与饲料科学
34 105041210233317 杨雨珠 39 63 77 96 275 畜牧学 动物营养与饲料科学
35 103071210509234 秦旭 44 65 74 88 271 畜牧学 动物营养与饲料科学
36 105041210233395 何来 62 59 91 90 302 畜牧学 动物营养与饲料科学
37 100191140404557 李瑞 46 60 79 78 263 畜牧学 动物营养与饲料科学
38 103351000922029 刘帅 33 69 75 122 299 畜牧学 动物营养与饲料科学
39 105041210230563 王祖澳 45 64 85 99 293 畜牧学 动物营养与饲料科学
40 105041210232990 李保元 46 63 92 98 299 畜牧学 动物营养与饲料科学
41 105641000001404 赵庆庆 36 70 104 74 284 畜牧学 动物安全生产与环境工程
42 105041210233275 师亚倩 46 59 68 108 281 畜牧学 动物安全生产与环境工程
43 105041210233242 李学敏 47 63 58 103 271 畜牧学 动物安全生产与环境工程
44 105641000001259 薄瑞红 54 68 102 89 313 畜牧学 动物安全生产与环境工程
45 105641000002076 肖涌 36 56 123 104 319 畜牧学 动物安全生产与环境工程
46 105041210233212 侯洁 40 63 94 94 291 畜牧学 动物安全生产与环境工程
47 105641000000139 韩婉童 41 67 94 93 295 畜牧学 动物安全生产与环境工程
48 105041210230582 周朗 49 57 74 94 274 畜牧学 动物安全生产与环境工程
49 103071210708360 田鑫悦 58 60 107 87 312 畜牧学 动物安全生产与环境工程
50 105041210233035 孙培燕 41 60 99 104 304 畜牧学 动物遗传育种
51 105041210233095 张士坤 34 54 74 90 252 畜牧学 动物遗传育种
52 105041210232989 雷静文 49 56 62 88 255 畜牧学 动物遗传育种
53 105041210232946 蔡睿杰 45 65 123 103 336 畜牧学 动物遗传育种
54 105041210230577 张思怡 54 62 69 92 277 畜牧学 动物遗传育种
55 821011232399044 王宝鑫 37 67 50 100 254 畜牧学 动物遗传育种
56 105041210230552 任泽毓 71 67 67 110 315 畜牧学 动物遗传育种
57 105641000001333 张烁 51 57 88 87 283 畜牧学 动物遗传育种
58 105641000001501 杨涛 38 63 88 95 284 畜牧学 动物遗传育种
59 103071210708456 徐朝阳 41 55 99 76 271 畜牧学 饲料生物工程
60 105041210132295 余晨敏 38 53 91 74 256 畜牧学 饲料生物工程
61 102241090502003 刘诚傲 52 71 85 74 282 畜牧学 饲料生物工程
62 107121142404473 周世龙 41 61 112 51 265 畜牧学 饲料生物工程
63 105041210233233 李寒潇 43 58 87 94 282 畜牧学 饲料生物工程
64 107121141745832 贺娜娜 41 66 104 65 276 畜牧 不区分研究方向
65 104641410180178 夏宇航 38 69 88 118 313 畜牧 不区分研究方向
66 105041210234108 张振芳 48 58 81 88 275 畜牧 不区分研究方向
67 106261090600012 赵宏浩 36 49 106 101 292 畜牧 不区分研究方向
68 105641000001643 尚松林 40 70 71 92 273 畜牧 不区分研究方向
69 105371371702277 丁力 51 64 92 73 280 畜牧 不区分研究方向
70 106261090500307 敬晓庆 37 59 121 118 335 畜牧 不区分研究方向
71 101571000001998 李优杰 35 53 123 82 293 畜牧 不区分研究方向
72 105371410101508 陈水云 38 56 79 100 273 畜牧 不区分研究方向
73 105641000001544 孙岚源 52 73 93 87 305 畜牧 不区分研究方向
74 104661410030617 杨成霖 66 65 76 50 257 畜牧 不区分研究方向
75 104641410180155 刘雨潇 51 70 78 111 310 畜牧 不区分研究方向
76 105041210234086 张珂珂 45 61 109 108 323 畜牧 不区分研究方向
77 101571000002185 胡雪晴 34 52 94 111 291 畜牧 不区分研究方向
78 105641000001299 刘瑞敏 50 65 76 90 281 畜牧 不区分研究方向
79 105371410201514 于点点 36 68 78 99 281 畜牧 不区分研究方向
80 105371614701552 张双双 44 53 100 98 295 畜牧 不区分研究方向
81 107121134025738 温思怡 33 64 93 72 262 畜牧 不区分研究方向
82 104661410030341 冯静娟 48 61 92 111 312 畜牧 不区分研究方向
83 101571000002123 郝桐 49 47 81 108 285 畜牧 不区分研究方向
84 104661410030669 皮得金 41 59 96 89 285 畜牧 不区分研究方向
85 104351610001801 赵莹 33 44 71 116 264 畜牧 不区分研究方向
86 105371430702158 刘玥婷 58 60 77 66 261 畜牧 不区分研究方向
87 105041210233705 张华 41 65 105 104 315 畜牧 不区分研究方向
88 101571000002010 王璐琪 42 57 119 124 342 畜牧 不区分研究方向
89 106761000001837 璩檾昇 38 52 94 80 264 畜牧 不区分研究方向
90 106351324023011 郑恺怡 44 59 78 79 260 畜牧 不区分研究方向
91 105371614701546 宋港 47 62 70 85 264 畜牧 不区分研究方向
92 104341202103224 唐嘉宝 52 50 67 92 261 畜牧 不区分研究方向
93 102241090601018 高传亮 41 64 72 76 253 畜牧 不区分研究方向
94 111171210000673 蔡旻奇 36 67 82 92 277 畜牧 不区分研究方向
95 107121132115796 徐昕 56 56 113 83 308 畜牧 不区分研究方向
96 105641000000090 庞博东 43 70 95 77 285 畜牧 不区分研究方向
97 101571000001849 周思源 51 51 89 109 300 畜牧 不区分研究方向
98 105041210233865 连欣 51 61 91 86 289 畜牧 不区分研究方向
99 104661410030553 李亚辉 38 53 109 74 274 畜牧 不区分研究方向
100 105041210234140 朱泽梦 56 55 83 80 274 畜牧 不区分研究方向
101 105041210233242 李学敏 47 63 58 103 271 畜牧 不区分研究方向
102 105041210234118 赵娅楠 57 69 104 90 320 畜牧 不区分研究方向
103 106261090500327 朱悦 57 62 88 96 303 畜牧 不区分研究方向
104 104641410180077 陈方圆 33 72 82 116 303 畜牧 不区分研究方向
105 111171210016927 王梓玥 39 61 81 86 267 畜牧 不区分研究方向
106 101571000001846 张鑫 37 56 76 90 259 畜牧 不区分研究方向
107 106261095200418 段丽 54 55 78 112 299 畜牧 不区分研究方向
108 111171210000626 赵元琪 57 62 78 112 309 畜牧 不区分研究方向
109 106261090500325 张晨 45 62 106 108 321 畜牧 不区分研究方向
110 111171210016047 王静琳 42 57 89 115 303 畜牧 不区分研究方向
111 105641000001878 郭晓玉 53 65 73 77 268 畜牧 不区分研究方向

 

Baidu
sogou