首页  -  通知公告  -  正文

2021第一志愿拟录取名单公示

时间:2021-03-26    作者:     浏览次数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
104961000000307 谌梦 090500 畜牧学 320 257.08 87.00 82.25 87.83 合格 72.68 全日制 非定向就业
104961000000303 石炳钊 090500 畜牧学 310 252.50 84.00 82.00 86.50 合格 70.87 全日制 非定向就业
104961000000316 黄一智 090500 畜牧学 292 258.75 88.67 84.25 85.83 合格 69.54 全日制 非定向就业
104961000000302 王顶 090500 畜牧学 278 257.08 84.33 85.75 87.00 合格 67.64 全日制 非定向就业
104961000000304 秦坤 090500 畜牧学 273 260.50 85.00 87.50 88.00 合格 67.49 全日制 非定向就业
104961000000305 王宇杰 090500 畜牧学 263 258.58 85.67 86.25 86.67 合格 66.04 全日制 非定向就业
104961000000301 陈嵚崟 090500 畜牧学 256 254.17 84.67 84.00 85.50 合格 64.61 全日制 非定向就业
104961000000309 余瑞雪 090500 畜牧学 311 258.75 85.25 85.50 88.00 合格 71.82 全日制 非定向就业
104961000000300 邓祥威 090500 畜牧学 286 246.25 77.25 82.25 86.75 合格 67.15 全日制 非定向就业
104961000000321 夏昊 095133 畜牧 297 242.75 82.00 80.25 80.50 合格 68.01 全日制 非定向就业
104961000000322 杨帅 095133 畜牧 274 254.75 87.00 83.00 84.75 合格 66.85 全日制 非定向就业

 

Baidu
sogou