首页  -  通知公告  -  正文

2021畜牧学专业调剂生拟录取名单-动物营养与饲料科学方向

时间:2021-03-26    作者:     浏览次数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
105041210233298 尉心田 090500 畜牧学 355 262.58 86.67 86.75 89.17 合格 77.61 全日制 非定向就业
105041210233580 赵艺 090500 畜牧学 342 262.08 88.33 86.25 87.50 合格 75.98 否/拒绝拟录取 

105041210233062 谢文帅 090500 畜牧学 308 260.08 86.67 86.25 87.17 合格 71.64 全日制 非定向就业
103071210508988 左翠歌 090500 畜牧学 304 260.75 87.00 86.75 87.00 合格 71.25 全日制 非定向就业
103071210508720 徐欢欢 090500 畜牧学 312 253.33 85.33 84.00 84.00 合格 71.22 全日制 非定向就业
105041210232990 李保元 090500 畜牧学 299 257.92 84.33 87.25 86.33 合格 70.27 否/拒绝拟录取

103351000922029 刘帅 090500 畜牧学 299 255.00 85.33 84.00 85.67 合格 69.88 否/拒绝拟录取
105041210232980 贺文胜 090500 畜牧学 287 265.83 91.00 86.50 88.33 合格 69.88 全日制 非定向就业
105041210233395 何来 090500 畜牧学 302 251.25 83.33 83.25 84.67 合格 69.74 全日制 非定向就业
105041210230563 王祖澳 090500 畜牧学 293 252.92 83.33 85.25 84.33 合格 68.88 全日制 非定向就业
103071210509234 秦旭 090500 畜牧学 271 271.58 90.67 90.75 90.17 合格 68.73 全日制 非定向就业
105041210233007 李源 090500 畜牧学 282 256.42 86.33 83.75 86.33 合格 68.03 否/拒绝拟录取
103071210509235 魏羽 090500 畜牧学 270 266.75 88.67 88.25 89.83 合格 67.97 全日制 非定向就业
105641000001509 徐朋涛 090500 畜牧学 289 246.92 80.33 83.25 83.33 合格 67.60 全日制 非定向就业
105641000008352 高婉婷 090500 畜牧学 277 253.75 84.67 84.25 84.83 合格 67.07 全日制 非定向就业
103071210107935 周墨涵 090500 畜牧学 262 265.58 89.00 87.75 88.83 合格 66.85 全日制 非定向就业
105041210233317 杨雨珠 090500 畜牧学 275 252.42 84.00 83.25 85.17 合格 66.66 全日制 非定向就业
105041210233090 张梦宇 090500 畜牧学 261 261.75 87.33 86.25 88.17 合格 66.22

100191140404557 李瑞 090500 畜牧学 263 257.17 86.33 84.50 86.33 合格 65.85

107121142404473 周世龙 090500 畜牧学 265 254.25 84.67 83.75 85.83 合格 65.70

102481122117078 刘灵宇 090500 畜牧学 258 258.08 84.67 85.25 88.17 合格 65.37

100191423813146 黄宇晗 090500 畜牧学 253 260.25 87.67 83.25 89.33 合格 65.06 否/已被他校录取

103071210508346 李文娜 090500 畜牧学 253 257.25 86.67 83.25 87.33 合格 64.66

如果后期有学生放弃录取资格或名额增加,将按照顺序顺延录取。

Baidu
sogou