首页  -  通知公告  -  正文

2021畜牧领域调剂生拟录取名单

时间:2021-03-26    作者:     浏览次数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
101571000002010 王璐琪 095133 畜牧 342 246.75 80.75 82.25 83.75 合格 73.94 全日制 非定向就业
106261090500307 敬晓庆 095133 畜牧 335 250.75 83.75 81.25 85.75 合格 73.63 全日制 非定向就业
105041210233705 张华 095133 畜牧 315 264.50 84.50 89.00 91.00 合格 73.07 全日制 非定向就业
105641000001544 孙岚源 095133 畜牧 305 272.50 90.50 90.75 91.25 合格 72.93 全日制 非定向就业
104641410180155 刘雨潇 095133 畜牧 310 267.50 88.00 90.25 89.25 合格 72.87 全日制 非定向就业
106261090500325 张晨 095133 畜牧 321 255.75 83.00 84.50 88.25 合格 72.62 全日制 非定向就业
111171210000626 赵元琪 095133 畜牧 309 266.00 86.25 88.75 91.00 合格 72.55 全日制 非定向就业
105041210234086 张珂珂 095133 畜牧 323 249.75 82.75 79.75 87.25 合格 72.06 全日制 非定向就业
107121132115796 徐昕 095133 畜牧 308 260.00 83.75 88.75 87.50 合格 71.63 全日制 非定向就业
104641410180178 夏宇航 095133 畜牧 313 255.25 84.25 85.25 85.75 合格 71.59 全日制 非定向就业
104661410030669 皮得金 095133 畜牧 285 273.00 89.75 91.50 91.75 合格 70.60 全日制 非定向就业
106261090600012 赵宏浩 095133 畜牧 292 264.00 85.75 89.00 89.25 合格 70.24 全日制 非定向就业
106261090500327 朱悦 095133 畜牧 303 254.00 82.75 89.25 82.00 合格 70.23 全日制 非定向就业
106261095200418 段丽 095133 畜牧 299 257.50 87.00 89.00 81.50 合格 70.21 全日制 非定向就业
105041210233865 连欣 095133 畜牧 289 266.00 89.50 87.00 89.50 合格 70.15 全日制 非定向就业
104641410180077 陈方圆 095133 畜牧 303 251.50 81.25 84.50 85.75 合格 69.89 全日制 非定向就业
111171210016047 王静琳 095133 畜牧 303 249.50 83.75 82.25 83.50 合格 69.63 否/拒绝拟录取 

105371614701552 张双双 095133 畜牧 295 247.25 84.50 81.25 81.50 合格 68.37 全日制 非定向就业
105371371702277 丁力 095133 畜牧 280 258.00 87.00 85.00 86.00 合格 68.00 全日制 非定向就业
105371410201514 于点点 095133 畜牧 281 256.75 86.00 86.00 84.75 合格 67.95

111171210016927 王梓玥 095133 畜牧 267 268.25 87.25 89.25 91.75 合格 67.81

104661410030553 李亚辉 095133 畜牧 274 261.50 85.75 83.50 92.25 合格 67.75

105041210234140 朱泽梦 095133 畜牧 274 258.50 84.50 88.75 85.25 合格 67.35

105641000001878 郭晓玉 095133 畜牧 268 263.75 87.50 87.75 88.50 合格 67.33

104341202103224 唐嘉宝 095133 畜牧 261 268.50 85.25 91.50 91.75 合格 67.12

105641000001299 刘瑞敏 095133 畜牧 281 248.50 83.50 81.50 83.50 合格 66.85

101571000002185 胡雪晴 095133 畜牧 291 238.75 84.75 72.75 81.25 合格 66.75

101571000001998 李优杰 095133 畜牧 293 235.75 80.25 79.00 76.50 合格 66.59

105041210234108 张振芳 095133 畜牧 275 247.50 84.50 82.50 80.50 合格 66.00

106351324023011 郑恺怡 095133 畜牧 260 257.25 84.25 84.25 88.75 合格 65.50

105371430702158 刘玥婷 095133 畜牧 261 255.75 81.75 91.75 82.25 合格 65.42

111171210000673 蔡旻奇 095133 畜牧 277 240.25 79.75 77.75 82.75 合格 65.27

107121141745832 贺娜娜 095133 畜牧 276 240.00 82.50 76.75 80.75 合格 65.12

104661410030617 杨成霖 095133 畜牧 257 255.00 84.00 88.50 82.50 合格 64.84

107121134025738 温思怡 095133 畜牧 262 250.25 84.75 84.25 81.25 合格 64.81

105371410101508 陈水云 095133 畜牧 273 240.25 79.50 81.50 79.25 合格 64.79

106761000001837 璩檾昇 095133 畜牧 264 246.75 86.00 75.75 85.00 合格 64.58

102241090601018 高传亮 095133 畜牧 253 255.50 81.75 86.75 87.00 合格 64.43

105641000001643 尚松林 095133 畜牧 273 236.25 84.25 74.50 77.50 合格 64.26

101571000001846 张鑫 095133 畜牧 259 247.00 82.75 84.75 79.50 合格 64.01

104351610001801 赵莹 095133 畜牧 264 238.50 80.50 74.75 83.25 合格 63.48

如果后期有学生放弃录取资格或名额增加,将按照顺序顺延录取。

Baidu
sogou