首页  -  通知公告  -  正文

已发复试通知名单公示-畜牧学01方向

时间:2022-04-07    作者:     浏览次数:

  注意:复试名单以调剂系统中最终接受了复试通知的为准

                                       

考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 外语 政治 业务科1 业务科2 总分 备注
105642000002279 任冰冰 090500 畜牧学 52 65 99 68 284 01方向
102242090502075 李丽珠 090500 畜牧学 43 70 81 74 268 01方向
103072210509697 王琰 090500 畜牧学 57 67 91 63 278 01方向
103072210500830 延美玲 090500 畜牧学 39 62 87 69 257 01方向
106352335035331 仝雯菲 090500 畜牧学 70 70 82 57 279 01方向
100192430710683 朱兴军 090500 畜牧学 42 58 99 79 278 01方向
105642000002280 张艺 090500 畜牧学 55 61 94 71 281 01方向
821012133998997 关鹿 090500 畜牧学 46 62 88 70 266 01方向
102242090603040 李奕萱 090500 畜牧学 59 62 79 54 254 01方向
101832218509653 赵胜楠 090500 畜牧学 62 76 60 83 281 01方向
105642000002542 王雪晗 090500 畜牧学 41 69 85 61 256 01方向
821012117699910 汪思宇 090500 畜牧学 53 63 94 71 281 01方向
102242090502085 郑鑫淼 090500 畜牧学 39 64 80 73 256 01方向
105042102903938 朱跃凤 090500 畜牧学 37 77 89 83 286 01方向
105642000002836 晁婧如 090500 畜牧学 58 65 72 75 270 01方向
102242090602097 李琳琳 090500 畜牧学 45 70 95 82 292 01方向
105042102900521 徐晓叶 090500 畜牧学 68 72 86 93 319 01方向
105042102903903 闫梦珂 090500 畜牧学 49 63 131 78 321 01方向
105042101902653 黎瀚琪 090500 畜牧学 67 56 104 92 319 01方向
821012220691071 马超凡 090500 畜牧学 36 50 95 98 279 01方向
106352328030194 丑义宣 090500 畜牧学 49 55 112 63 279 01方向
105642000001295 龚晗秋 090500 畜牧学 55 64 129 58 306 01方向
102242090601154 武念邦 090500 畜牧学 53 78 90 83 304 01方向
821102090602024 彭祖焜 090500 畜牧学 41 58 127 91 317 01方向
105642000003743 段元亮 090500 畜牧学 56 62 108 68 294 01方向
101832218518536 孟媛 090500 畜牧学 54 77 84 94 309 01方向
101832218526359 李顺康 090500 畜牧学 43 80 117 84 324 01方向
102242090603138 张姝梦 090500 畜牧学 42 68 101 66 277 01方向
102242090502008 杨蕴琪 090500 畜牧学 56 72 98 70 296 01方向
105642000008455 符淋冰 090500 畜牧学 51 71 85 66 273 01方向
821012413399303 田金鹏 090500 畜牧学 45 61 95 67 268 01方向
105042108900539 王佳欢 090500 畜牧学 42 68 97 75 282 01方向
102242090601142 魏鹏浩 090500 畜牧学 37 72 73 80 262 01方向
102242090601143 谢兰格 090500 畜牧学 38 75 76 80 269 01方向
103072210509950 李世林 090500 畜牧学 63 63 104 98 328 01方向
105042102903990 张康 090500 畜牧学 41 68 103 82 294 01方向
105642000002259 杨靖 090500 畜牧学 40 62 101 69 272 01方向
102242090602099 刘尚州 090500 畜牧学 49 67 101 65 282 01方向
105642000001073 甘秋云 090500 畜牧学 52 67 82 94 295 01方向
102242090502093 张宇 090500 畜牧学 37 63 99 77 276 01方向
101832218811026 田晓榕 090500 畜牧学 59 74 90 79 302 01方向
101832218813625 张子涵 090500 畜牧学 41 59 73 79 252 01方向
103352000914192 李奕竺 090500 畜牧学 40 63 104 78 285 01方向
106352328030202 刘亚星 090500 畜牧学 46 63 87 60 256 01方向
102242090601070 夏素萍 090500 畜牧学 54 60 81 69 264 01方向
105042102903956 陈晓倩 090500 畜牧学 53 63 87 80 283 01方向
105042102904131 刘志飞 090500 畜牧学 34 58 91 80 263 01方向
103072210510224 柴欢 090500 畜牧学 56 65 79 60 260 01方向
100192410809407 周英焕 090500 畜牧学 62 66 108 55 291 01方向
105642000001654 李心如 090500 畜牧学 35 65 89 73 262 01方向
105642000000096 李延涛 090500 畜牧学 42 74 96 85 297 01方向
102242090502055 冯思远 090500 畜牧学 51 62 83 72 268 01方向
105042108900557 李晓彤 090500 畜牧学 72 64 96 74 306 01方向
821012417697386 杨栋 090500 畜牧学 43 64 88 58 253 01方向
105042102900517 周晗聪 090500 畜牧学 58 69 98 82 307 01方向
102242090601140 刘佳乐 090500 畜牧学 52 73 105 69 299 01方向
102242090602063 曹阳 090500 畜牧学 38 68 95 53 254 01方向
106352328030184 顾利波 090500 畜牧学 57 64 66 80 267 01方向
105042102904002 张帅 090500 畜牧学 46 62 66 87 261 01方向
105042108900587 徐先锋 090500 畜牧学 67 67 109 96 339 01方向
105042108900554 李欢欢 090500 畜牧学 52 66 113 84 315 01方向
102242090502023 李思玉 090500 畜牧学 56 72 69 58 255 01方向
102242090603041 王科岩 090500 畜牧学 42 68 78 84 272 01方向
107122412103678 周听听 090500 畜牧学 56 66 97 78 297 01方向
102242090601139 陈梦圆 090500 畜牧学 44 71 75 77 267 01方向
102242090603121 张春光 090500 畜牧学 41 72 72 85 270 01方向
106352328030163 刘涵宇 090500 畜牧学 40 58 77 77 252 01方向
103072210711597 曹静 090500 畜牧学 40 61 99 69 269 01方向
105642000002604 王晓阳 090500 畜牧学 41 65 103 72 281 01方向
105042108900589 郑君 090500 畜牧学 38 71 117 87 313 01方向
107122413303602 张龙 090500 畜牧学 36 65 95 60 256 01方向

Baidu
sogou