首页  -  通知公告  -  正文

已发复试通知名单公示-畜牧

时间:2022-04-07    作者:     浏览次数:

 注意:复试名单以调剂系统中最终接受了复试通知的为准 

考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 外语 政治 业务科1 业务科2 总分 备注
106262095200369 王朝 095133 畜牧 48 56 89 103 296
102642210002867 姜森平 095133 畜牧 50 65 86 110 311
106352335035606 黄新 095133 畜牧 61 69 93 116 339
106352335035462 王羽慧 095133 畜牧 44 65 90 118 317
101572000002549 杨诗航 095133 畜牧 53 65 99 119 336
106262095200231 曾余连 095133 畜牧 58 64 102 83 307
104662010034297 丁丽娟 095133 畜牧 63 63 78 88 292
105042102905108 宋汶哲 095133 畜牧 58 71 99 93 321
104642410180117 张雅菲 095133 畜牧 55 74 71 126 326
106262095100884 赵朋飞 095133 畜牧 65 54 105 72 296
104662010034350 李博文 095133 畜牧 43 69 103 98 313
111172210023270 黄玉玺 095133 畜牧 56 62 84 83 285
105372153701544 党丹岐 095133 畜牧 36 65 91 121 313
106262090500347 刘怡 095133 畜牧 44 63 104 104 315
111172210007155 张梦思 095133 畜牧 59 60 89 86 294
105042102904960 彭诗棋 095133 畜牧 46 69 95 87 297
105042102901790 闫素 095133 畜牧 49 61 100 83 293
106262095200041 李梦瑶 095133 畜牧 51 56 96 84 287
106572520517605 刘婷 095133 畜牧 58 60 118 69 305
105042102904788 赵荣坤 095133 畜牧 46 65 92 80 283
104642410180084 卢琳琳 095133 畜牧 57 60 100 124 341
106352335035494 张霄 095133 畜牧 63 61 87 97 308
111172210000469 蒿少彬 095133 畜牧 65 57 96 98 316
105642000002850 张润芳 095133 畜牧 72 62 82 74 290
106262090500293 张居贞 095133 畜牧 57 70 115 79 321
105042102904933 刘建 095133 畜牧 65 68 78 94 305
106572210423209 赵特 095133 畜牧 53 68 107 96 324
106262090500162 殷宝洁 095133 畜牧 54 47 96 86 283
105042102901799 刘家豪 095133 畜牧 62 65 86 85 298
102242095200291 朱雯琪 095133 畜牧 36 67 107 88 298
105042102904783 张庆阳 095133 畜牧 59 64 84 92 299
111172210000542 王诚洁 095133 畜牧 70 68 90 89 317
106262095200078 周星宇 095133 畜牧 56 59 114 104 333
111172210007125 房宇 095133 畜牧 66 64 69 90 289
111172210003276 王烜 095133 畜牧 55 63 108 90 316
105642000002759 肖泽鹏 095133 畜牧 51 65 91 102 309
106262095200113 代志巍 095133 畜牧 62 57 91 83 293
102242095133012 彭子维 095133 畜牧 53 72 113 83 321
106262090500354 闫文浩 095133 畜牧 64 58 87 88 297
104342202205686 尚宇博 095133 畜牧 36 62 115 90 303
105372417405311 张磊 095133 畜牧 63 69 107 110 349
111172210022915 程梁凯 095133 畜牧 48 46 131 86 311
104662010034348 张科 095133 畜牧 42 73 86 91 292
103072210701058 于佳惠 095133 畜牧 60 56 101 65 282
106262090500098 郭全恒 095133 畜牧 44 55 112 107 318
105372614701655 肖莉 095133 畜牧 41 64 77 106 288
104662010030392 刘燚琳 095133 畜牧 46 66 78 92 282
105642000002852 王青 095133 畜牧 62 67 105 87 321
106262095100877 崔燕 095133 畜牧 54 53 94 83 284
104662010034347 王建楠 095133 畜牧 45 62 106 99 312
106262095200393 周翘楚 095133 畜牧 73 64 103 86 326
104662010034319 贾润怡 095133 畜牧 52 70 88 89 299
106262090500154 武敏 095133 畜牧 51 59 111 113 334
106262090500109 邱静 095133 畜牧 68 54 87 85 294
111172210001177 董航 095133 畜牧 46 68 86 90 290
105042102904896 马朋云 095133 畜牧 46 72 104 101 323
104642410180128 刘闯 095133 畜牧 42 56 92 128 318
105042102904830 任双 095133 畜牧 72 66 71 92 301

Baidu
sogou